6 сп. · 200 m²
БассейнСтиральная машина
Проверено 3д назад
65,000,000 ₫ /мес~$2,559
Сколько стоит аренда в Дананге прямо сейчас: медианные запрашиваемые цены по типам жилья и районам, по 100 актуальным объявлениям на этом сайте на июль 2026.
Данные обновлены: июль 2026 · Все объявления: 25,000,000 ₫/мес (13,500,000 ₫ – 65,000,000 ₫)
| Тип жилья | Объявлений | Медианная цена | Средние 50% |
|---|---|---|---|
| Квартира с 1 спальней | 12 | 11,000,000 ₫/мес | 8,000,000 ₫ – 13,500,000 ₫ |
| Квартира с 2 спальнями | 8 | 21,000,000 ₫/мес | 20,000,000 ₫ – 23,000,000 ₫ |
| Дом | 27 | 30,000,000 ₫/мес | 23,000,000 ₫ – 45,000,000 ₫ |
| Вилла | 34 | 75,000,000 ₫/мес | 45,000,000 ₫ – 93,000,000 ₫ |
| Комната | 19 | 9,500,000 ₫/мес | 7,800,000 ₫ – 13,900,000 ₫ |
| Район | Объявлений | Медианная цена | Средние 50% |
|---|---|---|---|
| Phường Ngũ Hành Sơn | 32 | 26,000,000 ₫/мес | 17,500,000 ₫ – 90,000,000 ₫ |
| Phường An Hải | 21 | 16,900,000 ₫/мес | 13,500,000 ₫ – 65,000,000 ₫ |
| Phường Hòa Cường | 11 | 30,000,000 ₫/мес | 7,900,000 ₫ – 38,000,000 ₫ |
| Phường Hòa Xuân | 10 | 25,000,000 ₫/мес | 20,000,000 ₫ – 65,000,000 ₫ |
| Phường Sơn Trà | 10 | 65,000,000 ₫/мес | 37,000,000 ₫ – 75,000,000 ₫ |
| Phường Hải Châu | 6 | 28,000,000 ₫/мес | 10,900,000 ₫ – 30,000,000 ₫ |
| Phường Thanh Khê | 5 | 9,000,000 ₫/мес | 8,000,000 ₫ – 40,000,000 ₫ |
Мы агрегируем живые объявления о долгосрочной аренде (1–12 месяцев) из открытых источников по всему Вьетнаму, убираем дубли, отсеиваем подозрительные предложения и считаем медианы запрашиваемых месячных цен в ₫. Медиана — это цена «среднего» объявления, а не обязательно итоговая цена после торга. Группы со слишком малым числом объявлений скрываются, а не показываются с ненадёжными цифрами. Данные обновляются постоянно.