← Цены на аренду
Цены на аренду в Дананге
Сколько стоит аренда в Дананге прямо сейчас: медианные запрашиваемые цены по типам жилья и районам, по 560 актуальным объявлениям на этом сайте на ноябрь 2026.
Данные обновлены: ноябрь 2026 · Все объявления: 30,000,000 ₫/мес (15,000,000 ₫ – 65,000,000 ₫)
По типу жилья
| Тип жилья | Объявлений | Медианная цена | Средние 50% |
|---|---|---|---|
| Квартира с 1 спальней | 50 | 13,000,000 ₫/мес | 7,800,000 ₫ – 20,000,000 ₫ |
| Квартира с 2 спальнями | 44 | 18,000,000 ₫/мес | 12,000,000 ₫ – 24,000,000 ₫ |
| Квартира с 3+ спальнями | 12 | 45,000,000 ₫/мес | 30,000,000 ₫ – 50,000,000 ₫ |
| Дом | 238 | 30,000,000 ₫/мес | 20,000,000 ₫ – 50,000,000 ₫ |
| Вилла | 156 | 70,000,000 ₫/мес | 50,000,000 ₫ – 95,000,000 ₫ |
| Комната | 60 | 7,900,000 ₫/мес | 6,000,000 ₫ – 9,800,000 ₫ |
По районам
| Район | Объявлений | Медианная цена | Средние 50% |
|---|---|---|---|
| Phường Ngũ Hành Sơn | 170 | 39,900,000 ₫/мес | 17,500,000 ₫ – 65,000,000 ₫ |
| Phường An Hải | 133 | 28,000,000 ₫/мес | 15,000,000 ₫ – 60,000,000 ₫ |
| Phường Hải Châu | 63 | 25,000,000 ₫/мес | 15,000,000 ₫ – 50,000,000 ₫ |
| Phường Sơn Trà | 59 | 60,000,000 ₫/мес | 28,000,000 ₫ – 80,000,000 ₫ |
| Phường Hòa Cường | 54 | 30,000,000 ₫/мес | 16,000,000 ₫ – 50,000,000 ₫ |
| Phường Thanh Khê | 33 | 25,000,000 ₫/мес | 18,000,000 ₫ – 70,000,000 ₫ |
| Phường Hòa Xuân | 18 | 25,000,000 ₫/мес | 15,000,000 ₫ – 35,000,000 ₫ |
| Phường Liên Chiểu | 8 | 12,000,000 ₫/мес | 8,500,000 ₫ – 20,000,000 ₫ |
| Phường Cẩm Lệ | 7 | 18,000,000 ₫/мес | 18,000,000 ₫ – 25,000,000 ₫ |
| Phường Hòa Khánh | 7 | 30,000,000 ₫/мес | 22,000,000 ₫ – 35,000,000 ₫ |
| Phường An Khê | 5 | 25,000,000 ₫/мес | 18,000,000 ₫ – 30,000,000 ₫ |
Частые вопросы
- Сколько стоит снять квартиру с 1 спальней в Дананге?
- По 50 актуальным объявлениям на Đại Nam на ноябрь 2026: медианная запрашиваемая цена за квартиру с 1 спальней в Дананге — 13,000,000 ₫ в месяц. Половина объявлений — в диапазоне от 7,800,000 ₫ до 20,000,000 ₫. Это цены из объявлений — финальная аренда часто обсуждаема.
- Сколько стоит снять квартиру с 2 спальнями в Дананге?
- По 44 актуальным объявлениям на Đại Nam на ноябрь 2026: медианная запрашиваемая цена за квартиру с 2 спальнями в Дананге — 18,000,000 ₫ в месяц. Половина объявлений — в диапазоне от 12,000,000 ₫ до 24,000,000 ₫. Это цены из объявлений — финальная аренда часто обсуждаема.
- Сколько стоит снять дом в Дананге?
- По 238 актуальным объявлениям на Đại Nam на ноябрь 2026: медианная запрашиваемая цена за дом в Дананге — 30,000,000 ₫ в месяц. Половина объявлений — в диапазоне от 20,000,000 ₫ до 50,000,000 ₫. Это цены из объявлений — финальная аренда часто обсуждаема.
Как считаются эти цифры
Мы агрегируем живые объявления о долгосрочной аренде (1–12 месяцев) из открытых источников по всему Вьетнаму, убираем дубли, отсеиваем подозрительные предложения и считаем медианы запрашиваемых месячных цен в ₫. Медиана — это цена «среднего» объявления, а не обязательно итоговая цена после торга. Группы со слишком малым числом объявлений скрываются, а не показываются с ненадёжными цифрами. Данные обновляются постоянно.


