3 сп. · 100 m²
С мебелью
Проверено 4ч назад
30,000,000 ₫ /мес~$1,181
Сколько стоит аренда в Нячанге прямо сейчас: медианные запрашиваемые цены по типам жилья и районам, по 149 актуальным объявлениям на этом сайте на октябрь 2026.
Данные обновлены: октябрь 2026 · Все объявления: 25,000,000 ₫/мес (15,000,000 ₫ – 39,000,000 ₫)
| Тип жилья | Объявлений | Медианная цена | Средние 50% |
|---|---|---|---|
| Квартира с 1 спальней | 14 | 8,500,000 ₫/мес | 8,000,000 ₫ – 14,000,000 ₫ |
| Квартира с 2 спальнями | 21 | 17,500,000 ₫/мес | 13,000,000 ₫ – 20,000,000 ₫ |
| Квартира с 3+ спальнями | 8 | 17,000,000 ₫/мес | 15,000,000 ₫ – 18,500,000 ₫ |
| Дом | 79 | 30,000,000 ₫/мес | 18,500,000 ₫ – 40,000,000 ₫ |
| Вилла | 27 | 30,000,000 ₫/мес | 25,000,000 ₫ – 40,000,000 ₫ |
| Район | Объявлений | Медианная цена | Средние 50% |
|---|---|---|---|
| Phường Nha Trang | 59 | 30,000,000 ₫/мес | 17,500,000 ₫ – 40,000,000 ₫ |
| Phường Nam Nha Trang | 57 | 25,000,000 ₫/мес | 17,000,000 ₫ – 32,000,000 ₫ |
| Phường Bắc Nha Trang | 22 | 15,000,000 ₫/мес | 8,000,000 ₫ – 20,000,000 ₫ |
| Phường Tây Nha Trang | 10 | 25,000,000 ₫/мес | 11,000,000 ₫ – 40,000,000 ₫ |
Мы агрегируем живые объявления о долгосрочной аренде (1–12 месяцев) из открытых источников по всему Вьетнаму, убираем дубли, отсеиваем подозрительные предложения и считаем медианы запрашиваемых месячных цен в ₫. Медиана — это цена «среднего» объявления, а не обязательно итоговая цена после торга. Группы со слишком малым числом объявлений скрываются, а не показываются с ненадёжными цифрами. Данные обновляются постоянно.